Osječanke nakon dva kola vodeće uz Viroviticu i Đurđevac
Dva uvodna kola bila su vrlo uspješna za mlade rukometašice Osijeka koje uz Virovitičanke i Đurđevčanke imaju maksimalan učinak. Nova pobjeda je stigla na gostovanju u Varaždinu gdje su se sučelile dvije ekipe sa sufiksom dva, a bodovi putuju u Osijek ponajviše zahvaljujući tercetu šesterostrukih strijelaca – Petrović, Strusa i Vuković. Olimpija nije osjetila još gorčinu poraza nakon prvih 120 minuta, a u drugom kolu je upisan bod na gostovanju u Vinkovcima. Sjajna Mirna Antolović (13) je definitivno najzaslužnija za bod domaćih igračica, a s druge strane joj je dostojno odgovorila Nikolina Nushi koja je također bila dvoznamenkasta (11).
Remi su ubilježile i rukometašice Baranje za prvi ovosezonski bod za kojega su pola pogodaka postigle Vlatka Živaković (6) i Nika Vlašić (5). Bez bodova su i dalje igračice Broda, a bod im je za malo izmaknuo u izjednačenom susretu s gošćama iz Đurđevca. Lucija Čondić je postigla najviše pogodaka za svoju ekipu (6).

| U | P | N | L | Gol-raz. | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osijek 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:53 | 4 | ||
| 2. | 1234 Virovitica | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:66 | 4 | ||
| 3. | Đurđevac | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:49 | 4 | ||
| 4. | Olimpija Osijek | 2 | 1 | 1 | 0 | 62:57 | 3 | ||
| 5. | Podravka 2 Lino | 2 | 1 | 0 | 1 | 80:65 | 2 | ||
| 6. | Pitomača | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:60 | 2 | ||
| 7. | Koka 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:55 | 2 | ||
| 8. | Baranja | 2 | 0 | 1 | 1 | 46:52 | 1 | ||
| 9. | Bjelovar 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47:57 | 1 | ||
| 10. | Vinkovci | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:78 | 1 | ||
| 11. | Brod | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:57 | 0 | ||
| 12. | Garešnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:66 | 0 |
Foto ŽRK Osijek FB