Spačva konačno proradila i upisala drugu pobjedu
Rukometaši vinkovačke Spačve stigli su konačno do druge prvenstvene pobjede s kojom su odmaknuli s dna i pretekli Dubrovnik ostavivši ga bod iza. Marko Vignjević je prednjačio u redovima domaćih s osam pogodaka, David Čičak je pokazao fantastične realizatorske sposobnosti zabivši 7 od 7 , a s pet ih je dobro pratio Matej Radović.
Nikola Ćirović je dodao 9 obrana za nova dva boda, bijeg s dna i hvatanje priključka za onima ispred sebe. Prvi dio je protekao u konstantnom vodstvu gostiju koji su povremeno imali i tri pogotka prednosti da bi se ipak na predah otišlo s neodlučenim ishodom.
U nastavku se prednost seli na stranu domaćina koji ju je prema kraju utakmice sve više povećavao pa je u nekim trenucima iznosila i velikih šest, a na kraju je na semaforu pisalo plus pet za sastav Josipa Mečića u ovoj zaostaloj utakmici sedmoga kola.

| U | P | N | I | GR | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poreč | 12 | 9 | 0 | 3 | 330:297 | 18 | ||
| 2. | Gorica | 12 | 8 | 2 | 2 | 327:288 | 18 | ||
| 3. | Varaždin 1930 | 12 | 6 | 4 | 2 | 289:265 | 16 | ||
| 4. | Sesvete | 12 | 7 | 2 | 3 | 341:302 | 16 | ||
| 5. | Dubrava | 12 | 5 | 2 | 5 | 339:344 | 12 | ||
| 6. | Zamet | 12 | 5 | 1 | 6 | 330:330 | 11 | ||
| 7. | Bjelovar | 12 | 4 | 1 | 7 | 302:327 | 9 | ||
| 8. | Umag | 12 | 4 | 1 | 7 | 317:358 | 9 | ||
| 9. | Spačva Vinkovci | 12 | 2 | 2 | 8 | 320:340 | 6 | ||
| 10. | Dubrovnik RKHM | 12 | 2 | 1 | 9 | 330:374 | 5 |
Foto SS YouTube