Prva HRL U16, U14 i U12: Najbolje igračice proteklog kola
Nastavljamo dalje s imenovanjem i simboličnim nagradama najboljim mladim rukometašicama. U nastavku pogledajte imena i prezimena igračica U12, U14 i U16 liga koje su bljesnule u 3. i 4. kolu.
| U16 – 4. kolo | |||
| LANA | VINKOVIĆ | BJELOVAR | SREDNJI |
| ANA | JONEK | OSIJEK | VRATARKA |
| EMMA | JUKAN | ZAMET | L.VANJSKI |
| IVA | SOKOLOVIĆ | SAMOBOR | L.VANJSKI |
| DARIJA | HRELJA | UMAG | L.VANJSKI |
| MIRNA | BRUSIĆ | OPATIJA LIBURNIJA | L.VANJSKI |
| ANJA | NIKOLIĆ | UMAG | L.KRILO |
| TEA | PONGRAČIĆ | DARDA | D.KRILO |
| NINA | ČORIĆ | OSIJEK | K.NAPADAČICA |
| LEONA | GRGIĆ | OSIJEK | D.VANJSKI |
| LEONARDA | VINKOVIĆ | ĐAKOVO | D.VANJSKI |
| LEA | KOLAR | ORAHOVICA | S.VANJSKI |
| LARA | VRAJIĆ | DARDA | S.VANJSKI |
| LAURA | RAŠTEGORAC | VINODOL | S.VANJSKI |
| KATJA | MARIĆ | SESVETE | S.VANJSKI |
| ANA | PAPIĆ | LOKOMOTIVA | S.VANJSKI |
| TEA | BUKOVAC | VINODOL | S.VANJSKI |
| ISKRA | BEŠLIJA | SAMOBOR | D.VANJSKI |
| DEA | DASOVIĆ | IVANIĆ | VRATARKA |
| BARBARA | ZEKIĆ | DUGO SELO 55 | VRATARKA |
| U14 – 4. kolo | |||
| VANESA | ADROČEC | UMAG | S.VANJSKI |
| KLARA | JELOVIĆ | DUGO SELO 55 | VRATARKA |
| PATRICIJA | RAJČIĆ | Š.R. KARLOVAC | K.NAPADAČICA |
| MARA | PROFACA | RAB | VRATARKA |
| NIKOLINA | SALOPEK | OGULIN | VRATARKA |
| IVA | KEZIĆ | SESVETE | D.VANJSKI |
| IVA | ČAJIĆ | OGULIN | D.VANJSKI |
| EDA | NIKOLIĆ | LOKOMOTIVA | L.VANJSKI |
| MARE | MILIĆ | DUGO SELO 55 | S.VANJSKI |
| JOSIPA | TOMIĆ | ORKAN | S.VANJSKI |
| PAULA | MARKIĆ | HOTELI MAKARSKA | VRATARKA |
| LUCIJA | KIRIN | IVANIĆ | S.VANJSKI |
| ISKRA | BEŠLIJA | SAMOBOR | D.VANJSKI |
| KARIN | KARABAJIĆ | OMIŠALJ | D.VANJSKI |
| TEANNA | HALOVIĆ | RAB | D.VANJSKI |
| VANNA | ZDRINŠČAK | OPATIJA LIBURNIJA | D.VANJSKI |
| MARTA | MOČAK | DRENAK | K.NAPADAČICA |
| EMA | DANANIČ | ZELINA | D.VANJSKI |
| DANI ELENA | ĐUKIĆ | OPATIJA LIBURNIJA | L.VANJSKI |
| GABRIELA | ROGOŠIĆ | DUGOPOLJE | S.VANJSKI |
| MIRTA | BAŠIĆ | ORKAN | L.VANJSKI |
| NIKA | ERCEGOVIĆ | PETASON VRANJIC | L.KRILO |
| LUCIJA | ŠERIĆ | PETASON VRANJIC | D.VANJSKI |
| LEA | DODOJA | DUGOPOLJE | D.KRILO |
| IVANA | RAOS | HOTELI MAKARSKA | D.VANJSKI |
| MATEA | KOSKA | SESVETE | L.KRILO |
| TEA | CIGLAR | LOKOMOTIVA | K.NAPADAČICA |
| ZARA | STRAČEVIĆ | OMIŠALJ | L.KRILO |
| ANA | DŽANTO | SESVETE | L.KRILO |
| MIA | ŠEKUTOR | SAMOBOR | S.VANJSKI |
| LEONARDA | BURIĆ | UDARNIK | L.VANJSKI |
| SARA | CALCINA | UMAG | S.VANJSKI |
| NIKOLINA | KODAN | POREČ | L.VANJSKI |
| ANĐELINA | ŠIMUNOVIĆ | IVANIĆ | L.VANJSKI |
| NINA | JAKOPČEVIĆ | IVANIĆ | L.VANJSKI |
| LANA | BOŠNJAKOVIĆ | POREČ | VRATARKA |
| U12 – 3. kolo | |||
| MARTA | DVORNIK | SPLIT | S.VANJSKI |
| JELENA | POLJAK | CETINA | D.VANJSKI |
| MIJA | HULJIĆ | JELSA MALIZIA | |
| MATEA | BOLANČA | TROGIR 58 | S.VANJSKI |
| NINA | JERKOVIĆ | JELSA MALIZIA | VANJSKI |
| NIKA | VUKIĆ | SPLIT | L.VANJSKI |
| IVA | KRIŽANAC | CETINA | S.VANJSKI |
Izvor HRS