Prva HRL U14: Najbolje igračice 2. kola
Najbolje igračice 2. kola 1. HRL U14, dobile su zaslužene nagrade za najistaknutije pojedinke na utakmicama. U nastavku pročitajte imena naših mladih rukometašica.
| 1. HRL U14 – NJABOLJE IGRAČICE 2. kolo | |||
| ELA | ĐELATOVIĆ | ĐAKOVO | L.VANJSKI |
| MARTA | FRANCEKOVIĆ | SAMOBOR | VRATARKA |
| DARMA | RONČEVIĆ | 1234 VITOVITICA | L.VANJSKI |
| ANTEA | JERKOVIĆ | DALMATINKA | S.VANJSKI |
| MARIA | PERIŠIĆ | LIBURNIJA OPATIJA | D.VANJSKI |
| TEANNA | HALILOVIĆ | RAB | D.VANJSKI |
| MARA | PROFACA | RAB | VRATARKA |
| LANA | ZADKOVIĆ | ZAMET | K. NAPADAČICA |
| PAULA | LUCIĆ | LIPIK | S.VANJSKI |
| LANA | VITKOVIĆ | NOVSKA | S.VANJSKI |
| LEA | JAZARUS | PITOMAČA | S.VANJSKI |
| LORENA ARIJANA | VOLENIK | 1234 VITOVITICA | VRATARKA |
| SARA | TRŽIĆ | PITOMAČA | L.VANJSKI |
| ANA | VONDER | LIPIK | D.VANJSKI |
| NERA | ORLIĆ DOMANOVAC | PETRIJEVCI | VANJSKI |
| MIA | STEPIĆ | MULTINORM CERNA | VRATARKA |
| PETRA | PETERSDORFER | VALPOVKA | L.VANJSKI |
| MIA | POŠTIĆ | PETRIJEVCI | VANJSKI |
| MIA MARIJA | JOVANOVAC | MULTINORM CERNA | L.VANJSKI |
| IVA | ĐAKOVAC | VALPOVKA | S.VANJSKI |
| KIARA | PETRIĆ | ĐAKOVO | VANJSKI |
| TEA | ZLOMISLIĆ | BJELOVAR | L.KRILO |
| JANA | MIKLIĆ | PODRAVKA | L.VANJSKI |
| EVA | ZVONAR | PODRAVKA | D.VANJSKI |
| PETRA | POPOVIĆ | GAREŠNICA | D.KRILO |
| IVONA | ROGULJ | TROGIR 58 | VRATARKA |
| LAURA | MAJIĆ | METKOVIĆ | L.VANJSKI |
| ELA | ČOVIĆ | SPLIT 2010 | VRATARKA |
| MARTA | STIPČIĆ | TROGIR 58 | VANJSKI |
| MARIJA | SRDELIĆ | METKOVIĆ | D.VANJSKI |
| BORNA | ČUBRILO | SPLIT 2010 | D.VANJSKI |
| NINA | BURĐELES | DALMATINKA | D.VANJSKI |
| IRA | BOŽIĆ | OSIJEK | L.VANJSKI |
| NINA | DRAGIČEVIĆ | VINKOVCI | VRATARKA |
| LANA | TODORIĆ MATIĆ | VINKOVCI | D.VANJSKI |
| ANTEA | KOLOVRAT | OLIMPIJA OSIJEK | S.VANJSKI |
| ANTEA | PETRIĆ | BARANJA | L.VANJSKI |
| PETRA | MIKINČIĆ | OSIJEK | D.VANJSKI |
| SARA | DUHOVIĆ | OLIMPIJA OSIJEK | L.VANJSKI |
| MARINA | SOKAĆ | BARANJA | S.VANJSKI |
| BARBARA | DALMATIN | SESVETE | S.VANJSKI |
| NIKOLINA | SALOPEK | OGULIN | VRATARKA |
| MARIJA | JURIĆ | LOKOMOTIVA | VRATARKA |
| LARA | TUŠKAN | Š.R. KARLOVAC | L.KRILO |
| TEA | PULJAK | Š.R. KARLOVAC | S.VANJSKI |
| IVA | KEZIĆ | SESVETE | D.VANJSKI |
| IVA | ČAJIĆ | OGULIN | D.VANJSKI |
| EDA | NIKOLIĆ | LOKOMOTIVA | L.VANJSKI |
| EMA | ŽUNKO | TREŠNJEVKA | VRATARKA |
| MARIJA | LOVRIĆ | IVANIĆ | D.KRILO |
| ANA | MATIJEVIĆ | RUGVICA | VRATARKA |
| MARE | MILIĆ | DUGO SELO 55 | S.VANJSKI |
| MATEA | BULIĆ | DUGO SELO 55 | L.VANJSKI |
| MATEA | PELIKON | TREŠNJEVKA | L.VANJSKI |
| IVA | CEROVEČKI | IVANIĆ | VRATARKA |
| ANTEA | ČIČAK | RUGVICA | D.VANJSKI |
| JOSIPA | TOMIĆ | ORKAN | S.VANJSKI |
| MIA | HULJIĆ | JELSA MALIZIA | D.VANJSKI |
| ARIANA MARIA | TABAK | ZADAR | S.VANJSKI |
| KATARINA | PERONJA | JELSA MALIZIA | VRATARKA |
| LEONA | LILIĆ | UDARNIK | D.VANJSKI |
| TESA | VIZEK | ZELINA | VRATARKA |
| MAGDALENA | SALAMAN | ZELINA | L.KRILO |
| MATEA | JANDRIĆ | DRENAK | L.KRILO |
| SARA | MILANOVIĆ | UDARNIK | K.NAPADAČICA |
| MIA | SMOLJANOVIĆ | SAMOBOR | S.VANJSKI |
| KATARINA | BRAJDIĆ | DRENAK | D.VANJSKI |
| GABRIELA | MILIĆ | DUGOPOLJE | L.VANJSKI |
| ANA | ĐELONGA | ŽARK SPLIT | K.NAPADAČICA |
| PETRA | BUBALO | PETASON VRANJIC | S.VANJSKI |
| ANJA | MANDAC | CETINA | S.VANJSKI |
| JELENA | PULJAK | CETINA | D.VANJSKI |
| LARA | ARMANDA | DUGOPOLJE | D.KRILO |
| MARIJA | PAUK | ŽARK SPLIT | L.VANJSKI |
| NORA | BARIČEVIĆ | ZADAR | S.VANJSKI |
| LEA | BELIĆ | JELSA MALIZIA | S.VANJSKI |
| PAULA | MARKIĆ | HOTELI MAKARSKA | VRATARKA |
| MARTA | FARIČIĆ | ZADAR | VRATARKA |
Izvor HRS