Prva HRL U16 & U14: Najbolje igračice 5. i 6. kola
U novoj godini nastavljamo i s natjecanjima ženskih mlađih dobnih skupina. U nastavku pogledajte najbolje igračice 5. i 6. kola 1. HRL U16 te 5. kola U14.
| 1. HRL U16 – 5. kolo | |||
| LARA | PUDIĆ | SESVETE | VRATARKA |
| ELA | ĐELATOVIĆ | ĐAKOVO | L. VANJSKI |
| PETRA | BUBALO | PETASON VRANJIC | VANJSKI |
| MIA | STRAKA | ORAHOVICA | S.VANJSKI |
| ANA | JONEK | OSIJEK | VRATARKA |
| ANA | UGRIN | ZRINSKI | VRATARKA |
| ANA | FRADELIĆ | SPLIT 2010 | D.VANJSKI |
| ANDREA | JARDAS | LIBURNIJA OPATIJA | VRATARKA |
| TINA | BEŠLJIĆ | SINJ | D.KRILO |
| PETRA | ZORICA | SINJ | K.NAPADAČICA |
| LARA | DRONJAK | SISAK | D.KRILO |
| NIKOL | KREMER | UMAG | S.VANJSKI |
| LUKRECIJA | KRSTIČEVIĆ | JERKOVAC | L.VANJSKI |
| GABRIJELA | ČULJAK | IMOTA | VANJSKI |
| IVANA | GRUBAČ | IMOTA | VANJSKI |
| DARIJA | HRELJA | UMAG | L.VANJSKI |
| LEA | KOLAR | ORAHOVICA | S.VANJSKI |
| NIKA | MARKULIN | LOKOMOTIVA | D.VANJSKI |
| AMENT | RAFAELA | POŽEGA | VRATARKA |
| PETRA | DORUŠAK | DARDA | L.VANJSKI |
| JANA | KOVAČ | DARDA | L.VANJSKI |
| TEREZIJA | ZMAJIĆ | ĐAKOVO | VRATARKA |
| ANA LUCIJA | JURANIĆ | POŽEGA | L.VANJSKI |
| ANTEA | JERKOVIĆ | DALMATINKA | S.VANJSKI |
| ANA | EČIMOVIĆ | TROGIR 58 | VRATARKA |
| PETRA | GUSTIĆ | DALMATINKA | L.KRILO |
| ANJA | MANDAC | CETINA | S.VANJSKI |
| LANA | DUIĆ | DUGOPOLJE | L.KRILO |
| ANTONIJA | TOKIĆ | PETASON VRANJIC | L.VANJSKI |
| KATARINA | MATIJAŠEVIĆ | CETINA | L.KRILO |
| DEA | RADAN | DUGOPOLJE | VANJSKI |
| LEONA | JANKOVIĆ | ZRINSKI | K.NAPADAČICA |
| SARA | GOLUB | KOKA | L.VANJSKI |
| LEA | STRUSA | OSIJEK | L.VANJSKI |
| DOROTEA | PINTARIĆ | KOKA | K.NAPADAČICA |
| DORA | TOKIĆ | ZELINA | S.VANJSKI |
| MIA | MATIJAŠIĆ | SAMOBOR | S.VANJSKI |
| PAULA | BARIĆ | SLOGA | D.VANJSKI |
| IVANA | ŠELKO | ZELINA | K.NAPADAČICA |
| TEA | KOLAR | SISAK | K.NAPADAČICA |
| MIA | MRAKOVČIĆ | ZAMET | VRATARKA |
| LARA | ZEBIĆ | MARINA-KAŠTELA | L.KRILO |
| ENI | KNEŽEVIĆ | ZADAR | D.VANJSKI |
| LEONA | TABAK | ZADAR | S.VANJSKI |
| SARA | ŠIGELJ | JERKOVAC | L.VANJSKI |
| MARIJA | BARAN | MARINA-KAŠTELA | D.KRILO |
| 1. HRL U 16 – 6. kolo | |||
| LARA | DUGONJIĆ | VINODOL | S.VANJSKI |
| PAULA | BARIĆ | SLOGA | D.VANJSKI |
| MAJA | STJEPANOVIĆ | VINODOL | K.NAPADAČICA |
| LAMA | MOGULIĆ | SAMOBOR | D.VANJSKI |
| 1. HRL U14 – 5. kolo | |||
| MARIJA | KOIĆ | ZAMET | GOLMAN |
| IVA | KEZIĆ | SESVETE | D.VANJSKI |
| EDA | NIKOLIĆ | LOKOMOTIVA | L.VANJSKI |
| MATEA | PELIKON | TREŠNJEVKA | L.VANJSKI |
| NIKA | LENAC | L.OPATIJA | VANJSKI |
| TEANNA | HALOVIĆ | RAB | D.VANJSKI |
| VANNA | ZDRINŠČAK | OPATIJA LIBURNIJA | D.VANJSKI |
| MARIJA | KRPAN | GOSPIĆ | VRATARKA |
| NIKA | JAKOPČEVIĆ | IVANIĆ | D.VANJSKI |
| KLAUDIJA | JOZIĆ | DUGO SELO 55 | VRATARKA |
| DANIJELA | HOLJEVAC | GOSPIĆ | L.KRILO |
| PETRA | SKORUP | OMIŠALJ | VRATARKA |
| ANA | SIROVINA | TREŠNJEVKA | S.VANJSKI |
| LEONA | DAMJANOVIĆ | ZAMET | L. KRILO |
| MARIJA | STIPIĆ | SESVETE | K. NAPADAČICA |
| TARA | HUNJADI | LOKOMOTIVA | D.VANJSKI |
Izvor HRS