Požega i Osijek startali pobjedama u Prvoj HRL
Krenulo je i prvenstvo u Prvoj HRL u kojoj ponovo imamo dva odlična zastupnika u liku rukometaša Osijeka i Požege koji su svoje dobre nastupe u protekloj sezoni nastavili i u novoj te startali pobjedama. Osim njih u ligi ćemo imati još jednog predstavnika jer su Đakovčani kao novak u ligi pojačali slavonsku konkurenciju, ali nažalost nisu uspjeli doći do bodova u svom prvom nastupu u Prvoj HRL.
Požežani su u vrlo efikasnoj utakmici svladali Prelog pri čemu se istaknuo sjajni Ivan Janjić s deset pogodaka, a odlično ga je pratio Marko Sertić s osam te Vilim Gotal sa sedam. Ivan Antunović je zabio 4 – jedan više od broja sojeva koronavirusa koje je prebolio ovaj u svijetu jedinstveni sportaš. Osijek je tijesno slavio nad Maksimirom na pogon izvrsnog Frana Čurića koji je zabio osam pogodaka, a u pobjedi je sudjelovao i predsjednik Tomas s dva pogotka. Kod Đakovčana najefikasniji trojac Mario Antunović, Petar Jarčević i Damir Tomašević s po 6 postignutih pogodaka.



| U | P | N | L | Gol-raz. | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sisak | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:30 | 2 | ||
| 2. | Čakovec | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:29 | 2 | ||
| 3. | Požega | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:34 | 2 | ||
| 4. | K T C | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 | 2 | ||
| 5. | Osijek | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | 2 | ||
| 6. | Viro -Virovitica | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:31 | 2 | ||
| 7. | Novi Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | Ivanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | Vidovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:32 | 0 | ||
| 10. | Metalac | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:31 | 0 | ||
| 11. | Maksimir Pastela | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | 0 | ||
| 12. | Prelog | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:37 | 0 | ||
| 13. | Đakovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:34 | 0 | ||
| 14. | Dugo Selo | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:41 | 0 |
Foto FB RK Požega