Poraz Osijeka od Ivanića, remi Požege s Moslavinom
Od četiri moguća boda naši su predstavnici u ovome kolu stigli tek do jednog i to je na svom parketu zaradila Požega dok je taj bod za malo izmaknuo Osijeku kod Ivanića. Pet je pogodaka za Osječane postigao Filip Vuković, jedan manje Hrvoje Pleše, a jedan je pogodak nedostajao gostima da se vrate kući u Osijek s bodom.
U prilično izjednačenom susretu u Ivaniću nitko se nije uspjevao odmaknuti na osjetniju prednost, a u samu završnicu takmaci ulaze poravnati rame uz rame gdje domaćin radi prednost, a Osijek sustiže. Ipak zadnje vodstvo je i ostalo na kraju svijetliti na semaforu iako je gost imao dovoljno vremena za organizaciju napada – bodovi su ostali domaćinu.
Požegu je do boda povukao fantastični Marko Antunović koji je bio dvoznamenkast i postigao gotovo polovinu pogodaka svoje momčadi. Također vrlo izjednačen i neizvjestan susret odigrali su u Požegi ovi suparnici pri čemu je domaćin imao najviše tri, a gost dva pogotka prednosti. Gotovo čitav drugi dio igran je gol za gol, a bod je na kraju išupao domaćin u zadnjim trenucima susreta pogotkom Gotala sa sedam metara.



| U | P | N | I | GR | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudar | 18 | 18 | 0 | 0 | 602:457 | 36 | ||
| 2. | K T C | 18 | 14 | 1 | 3 | 553:462 | 29 | ||
| 3. | Moslavina | 17 | 13 | 1 | 3 | 505:433 | 27 | ||
| 4. | Ivanić | 18 | 12 | 1 | 5 | 509:460 | 25 | ||
| 5. | Osijek | 18 | 12 | 0 | 6 | 538:486 | 24 | ||
| 6. | Vidovec | 18 | 9 | 1 | 8 | 550:565 | 19 | ||
| 7. | Požega | 18 | 8 | 2 | 8 | 532:524 | 18 | ||
| 8. | Maksimir Pastela | 18 | 7 | 3 | 8 | 538:526 | 17 | ||
| 9. | Čakovec | 18 | 7 | 2 | 9 | 494:501 | 16 | ||
| 10. | Dugo Selo | 17 | 7 | 1 | 9 | 510:486 | 15 | ||
| 11. | Metalac | 18 | 6 | 1 | 11 | 522:547 | 13 | ||
| 12. | Medveščak ZG | 18 | 3 | 0 | 15 | 507:624 | 6 | ||
| 13. | Viro -Virovitica | 18 | 2 | 1 | 15 | 499:620 | 5 | ||
| 14. | Prelog | 18 | 0 | 0 | 18 | 498:666 | 0 |
Foto FB RK Požega