Vukovar, Legosice, Mikleuš i Slavonka startali pobjedama
Krenulo je natjecanje naših regionalnih trećeligašica pa se nakon uvodnih 60 minuta na vrhu izdvojio kvartet koji je upisao prva dva boda. Najviše su pogodaka postigle Legosice koje su tek krenule u svoju rukometnu avanturu no ipak su najbolju gol razliku ostvarile Vukovarke koje je predvodila Darija Foriš s devet pogodaka.
Legosice su imale čak tri dvoznamenkaste rukometašice – Ivana Zirn (16), Nika Vlašić (12) i Tea Škulj (10) pa su pravom svjetlu odradile debitantski nastup. Sanja Didović je vukla Slavonku do prve pobjede s deset pogodaka, a rukometašice Multinorm Cerne su za malo ostale bez jednog boda nakon minimalnog slavlja Mikleuša.

| U | P | N | I | GR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vukovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:18 | 2 | ||
| 2. | Legosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:25 | 2 | ||
| 3. | Slavonka | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:23 | 2 | ||
| 4. | Mikleuš | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:26 | 2 | ||
| 5. | Multinorm Cerna | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:27 | 0 | ||
| 6. | Petrijevci | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | 0 | ||
| 7. | Ivankovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:42 | 0 | ||
| 8. | Osijek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:36 | 0 |
Foto ŽRK Legosice