Poraz Požege, Osijek slobodan zbog korone
Polovičan nastup naših predstavnika u Prvoj HRL uzrokovan je koronavirusom pa je ekipa Osijeka silom prilika slobodna slijedeća dva kola jer su protivnici s kojima su trebali igrat u samoizolaciji tako da je tek Požega bila aktivna ovaj vikend, ali bez bodovnog učinka.
Požega – KTC 28:29 (11:15)
KTC se nudio Požega to nije uspjela iskoristiti. Utakmica u egalu do 5:5, ali onda pad i gosti u pet minuta rade seriju od pet pogodaka i odlaze na 5:10, a na odmor se odlazi rezultatom 11:15.
Drugi dio otvaraju domaći puno bolje i u 38. minuti dolaze na 16:17. Gosti su odlazili još nekoliko puta na +3, domaćini se uporno vraćali, puno puta imali i napad za izjednačenje, ali taj zadnji korak nisu uspjeli napraviti. Čak su imali i napad zadnjih 10 sekundi za izjednačenje, ali bez uspjeha.

Marko Antunović najefikasniji s 8 pogodaka, 4 iz sedmeraca. Marko Sertić je najviše vukao, pogotovo u završnici susreta, ali sam nije mogao. Postigao je 7 pogodaka. Pet je postigao Karlo Grgurić. Kod gostiju Robert Marković postigao je sedam pogodaka, sve u prvom dijelu. Isto toliko puta među strijelce upisao se i Matija Perajica. Požežane očekuju dva najteža protivnika, prvo Moslavina u Kutini nakon čega dolazi Rudar u Požegu.
| U | P | N | I | GR | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudar | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:102 | 8 | ||
| 2. | Moslavina | 4 | 4 | 0 | 0 | 130:100 | 8 | ||
| 3. | Ivanić | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:77 | 6 | ||
| 4. | K T C | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:107 | 6 | ||
| 5. | Maksimir Pastela | 4 | 2 | 1 | 1 | 132:127 | 5 | ||
| 6. | Čakovec | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:84 | 4 | ||
| 7. | Požega | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:115 | 4 | ||
| 8. | Vidovec | 4 | 2 | 0 | 2 | 115:128 | 4 | ||
| 9. | Osijek | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:83 | 4 | ||
| 10. | Dugo Selo | 4 | 1 | 0 | 3 | 116:118 | 2 | ||
| 11. | Metalac | 4 | 0 | 1 | 3 | 111:124 | 1 | ||
| 12. | Medveščak ZG | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:112 | 0 | ||
| 13. | Prelog | 4 | 0 | 0 | 4 | 119:143 | 0 | ||
| 14. | Viro -Virovitica | 4 | 0 | 0 | 4 | 81:137 | 0 |
Foto FB RK Požega