Sva tri znaka upisali su naši drugoligaši u četvrtom kolu Druge HNL. Najviše razloga za zadovoljstvo imaju igrači Osijeka koji su slavili protiv momčadi Solina u Osijeku. Utakmica je bila neizvjesna i zanimljiva do samoga kraja na što nije upućivao početka koji je donio vodstvo domaćina s dva pogotka Naila Omerovića. Uporni se gosti vraćaju i stižu do poravnanja, ali dvije minute prije kraja Ivan Baković ostavlja sva tri bodova u Gradu na Dravi. Nešto manje razloga za zadovoljstvo imaju igrači BSK-a no bod u Opatiji se ne čini nimalo lošim ostvarenjem. Takmaci su bodove podijelili u susretu bez pogodaka. Tri su pala na Jarunu gdje je domaćin sva tri usmjerio u mrežu nebeskoplavih koji nisu imali puno volje ni motiva nakon što se na početku susreta Laštro srušio no na sreću bez posljedica za svoje zdravlje no ipak vjerojatno s posljedicama na stanje svoje momčadi i stručnog stožera koji nisu bili na pravoj razini nakon ovakvog uvoda u utakmicu u Zagrebu.
4 | 10.09.2021 16:30 | Osijek | NK Osijek II – NK Solin | 3:2 | |
4 | 10.09.2021 16:30 | Zmijavci | NK Croatia Zmijavci – GNK Dinamo II | 2:2 | |
4 | 10.09.2021 17:00 | Rijeka | NK Opatija – NK BSK Bijelo Brdo | 0:0 | |
4 | 11.09.2021 19:00 | Varaždin | NK Varaždin – NK Kustošija | 3:3 | |
4 | 11.09.2021 16:30 | Zagreb | NK Rudeš – NK Inter-Zaprešić | 3:0 | |
4 | 11.09.2021 16:30 | Zagreb | NK Jarun – HNK Cibalia | 3:0 | |
4 | 10.09.2021 16:30 | Sesvete | NK Sesvete – HNK Orijent 1919 | 0:1 | |
4 | 11.09.2021 16:30 | Dugopolje | NK Dugopolje – NK Dubrava Tim Kabel | 1:0 |
1 | HNK Orijent 1919 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||
2 | NK Osijek II | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | ||
3 | NK Jarun | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | ||
4 | NK BSK Bijelo Brdo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
5 | NK Opatija | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
6 | NK Rudeš | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 5 | ||
7 | NK Varaždin | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
8 | NK Croatia Zmijavci | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
9 | HNK Cibalia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | ||
10 | NK Solin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
11 | NK Dugopolje | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||
12 | NK Sesvete | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
13 | NK Dubrava Tim Kabel | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
14 | NK Kustošija | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
15 | GNK Dinamo II | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
16 | NK Inter-Zaprešić | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Foto FB BSK Bijelo Brdo