Odigrano je šesto kolo treće Hrvatske šahovske (međužupanijske ) lige
U nedjelju je odigrano šesto kolo treće Hrvatske šahovske(međužupanijske ) lige u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske županije, Požeško slavonske i Virovitičko podravske županije.
6.kolo 19.09.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | Lapjak | Posavac | 5:1 |
| 2. | Bedem | Slavonac | 3:3 |
| 3. | Šahovnica | Kutjevo | 2:4 |
| 4. | Kralj | Pakrac-Lipik | 3:3 |
| 5. | Strmac | Kopanica | 4.5:1.5 |
LJESTVICA NAKON ŠESTOG KOLA 2021.
- HŠL-Istok skupna C.
P O R E D A K
| R.b | IME EKIPE | MJESTO | MB | Bod | |
| 1. | ŠK | LAPJAK | Velika | 12 | 28 |
| 2. | ŠK | POSAVAC | Ruščica | 10 | 24.5 |
| 3. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 9 | 22 |
| 4. | ŠKI | KRALJ | Slavonski Brod | 6 | 19 |
| 5. | ŠK | STRMAC | Nova Gradiška | 6 | 18 |
| 6. | ŠK | SLAVONAC | Bukovlje | 6 | 18 |
| 7. | ŠK | BEDEM | Gornji Bogičevci | 5 | 13 |
| 8. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 4 | 19 |
| 9. | ŠK | KOPANICA | Velika Kopanica | 1 | 9.5 |
| 10. | ŠK | ŠAHOVNICA | Garčin | 1 | 9 |
- kolo 10.10.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | POSAVAC | BEDEM | |
| 2. | KOPANICA | LAPJAK | |
| 3. | PAKRAC-LIPIK | STRMAC | |
| 4. | KUTJEVO | KRALJ | |
| 5. | SLAVONAC | ŠAHOVNICA |
Tekst / Foto Mato Opačak