Odigrano je sedmo kolo treće Hrvatske šahovske(međužupanijske) lige
Foto: Treća šahovska liga / Foto Mato Opačak
Odigrano je sedmo kolo treće Hrvatske šahovske(međužupanijske ) lige u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske županije, Požeško slavonske i Virovitičko podravske županije.
7.kolo 10.10.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | POSAVAC | BEDEM | 3.5 : 2.5 |
| 2. | KOPANICA | LAPJAK | 0.5 : 5.5 |
| 3. | PAKRAC-LIPIK | STRMAC | 0.5: 5.5 |
| 4. | KUTJEVO | KRALJ | 3 : 3 |
| 5. | SLAVONAC | ŠAHOVNICA | 2.5 : 3.5 |
LJESTVICA NAKON SEDMOG KOLA 2021.
- HŠL-Istok skupna C.
P O R E D A K
| R.b | IME EKIPE | MJESTO | MB | Bod | |
| 1. | ŠK | LAPJAK | Velika | 14 | 33.5 |
| 2. | ŠK | POSAVAC | Ruščica | 12 | 28 |
| 3. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 9 | 22.5 |
| 4. | ŠK | STRMAC | Nova Gradiška | 8 | 23.5 |
| 5. | ŠKI | KRALJ | Slavonski Brod | 7 | 22 |
| 6. | ŠK | SLAVONAC | Bukovlje | 6 | 20.5 |
| 7. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 5 | 22 |
| 8. | ŠK | BEDEM | Gornji Bogičevci | 5 | 15.5 |
| 9. | ŠK | ŠAHOVNICA | Garčin | 3 | 12.5 |
| 10. | ŠK | KOPANICA | Velika Kopanica | 1 | 10 |
- kolo 17.10.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | POSAVAC | KOPANICA | |
| 2. | BEDEM | ŠAHOVNICA | |
| 3. | KRALJ | SLAVONAC | |
| 4. | STRMAC | KUTJEVO | |
| 5. | LAPJAK | PAKRAC-LIPIK |
Tekst / Foto Mato Opačak