Odigrano je četvrto kolo treće Hrvatske šahovske (međužupanijske) lige
U nedjelju je odigrano je četvrto kolo treće Hrvatske šahovske(međužupanijske) lige u kojoj se natječe deset klubova iz Brodsko-posavske županije, Požeško slavonske i Virovitičko podravske županije.
- kolo 05.09.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | KRALJ | POSAVAC | 1.5:4.5 |
| 2. | BEDEM | KUTJEVO | 3.5:2.5 |
| 3. | ŠAHOVNICA | KOPANICA | 3 : 3 |
| 4. | SLAVONAC | PAKRAC | 3 : 3 |
| 5. | STRMAC | LAPJAK | 1.5:4.5 |
LJESTVICA NAKON ČETVRTOG KOLA 2021.
- HŠL-Istok skupna C.
P O R E D A K
| R.b | IME EKIPE | MJESTO | MB | Bod | |
| 1. | ŠK | POSAVAC | Ruščica | 8 | 17.5 |
| 2. | ŠK | LAPJAK | Velika | 8 | 17.5 |
| 3. | ŠK | PAKRAC-LIPIK | Pakrac | 6 | 14 |
| 4. | ŠK | STRMAC | Nova Gradiška | 4 | 13.5 |
| 5. | ŠK | BEDEM | Gornji Bogičevci | 4 | 9.5 |
| 6. | ŠKI | KRALJ | Slavonski Brod | 3 | 11.5 |
| 7. | ŠK | SLAVONAC | Bukovlje | 3 | 11 |
| 8. | GŠK | KUTJEVO | Kutjevo | 2 | 13 |
| 9. | ŠK | KOPANICA | Velika Kopanica | 1 | 6.5 |
| 10. | ŠK | ŠAHOVNICA | Garčin | 1 | 6 |
- 5. kolo 12.09.2021. Nedjelja u 9,30 sati
| R.b | KLUB | KLUB | |
| 1. | POSAVAC | STRMAC | |
| 2. | LAPJAK | BEDEM | |
| 3. | KOPANICA | KRALJ | |
| 4. | PAKRAC | ŠAHOVNICA | |
| 5. | KUTJEVO | SLAVONAC | 2 : 4 |
Tekst / foto Mato Opačak