Na istoku nitko maksimalan na zapadu samo Slobodnica

Na istoku nismo vidjeli kompletno odigravanje kola jer su susreti u Podvinju i Garčinu nažalost odgođeni. Tek smo krenuli, a već se susrećemo s odogdama koje mogu bitno narušiti regularnost natjecanja no očito da ćemo se ove sezone morati supčiti i s tim protivnikom i dovršiti sezonu kako tako.
Osima ta dva neodigrana susreta odigrano je pet preostalih na kojima u slavili domaćini u Podcrkavlju, Vrpolju, D.Vrbi, Šamcu i Sl.Brodu pri čemu je Budainka postigla najbolji rezultat, a na ljestvici trenutno nema nikoga s dvije pobjede, ali s tendencijom da je moguće nakon odigravanja zaostalih susreta.
Na zapadu su sve utakmice dovršene, a nakon dva kola na vrhu je Slobodnica s dvije pobjede, Batrina i drugu utakmicu okončala remijem, Posavac i Mladost na začelju bez bodova.
Istok
Poz. | Klub | Bod. |
---|---|---|
1 | BUDAINKA KOLONIJA Sl. Brod | 4 |
2 | SLOGA V Vrpolje | 4 |
3 | GRANIČAR SŠ Sl. Šamac | 4 |
4 | PODCRKAVLJE Podcrkavlje | 4 |
5 | ZVONIMIR Donja Vrba | 3 |
6 | GRANIČAR Klakar | 3 |
7 | PERKOVCI Stari Perkovci | 3 |
8 | SLOGA J Jaruge | 3 |
9 | POSAVINA Velika Kopanica | 3 |
10 | OMLADINAC St. Topolje | 1 |
11 | TOMICA Tomica | 1 |
12 | GARDUN Garčin | 0 |
13 | PODVINJE Podvinje | 0 |
14 | SLAVONAC Gornja Bebrina | 0 |
Zapad
Poz. | Klub | Bod. |
---|---|---|
1 | SLOBODNICA Slobodnica | 6 |
2 | BUDUĆNOST Rešetari | 4 |
3 | CROATIA Tisovac | 4 |
4 | OMLADINAC Vrbova | 4 |
5 | PSUNJ SOKOL Okučani | 4 |
6 | GRANIČAR Laze | 3 |
7 | BONK Bebrina | 3 |
8 | SLAVONAC Brod. Stupnik | 3 |
9 | SLAVONAC Gunjavci | 2 |
10 | BATRINA Batrina | 2 |
11 | SLAVEN Ljupina | 1 |
12 | MLADOST C Cernik | 1 |
13 | POSAVAC Davor | 0 |
14 | MLADOST Brđani | 0 |
Foto FB Budainka