Državno prvenstvo Hrvatske u šahu za veterane
TROGIR – Prvo državno prvenstvo Hrvatske u šahu za veterane, organizirao je Hrvatski šahovski savez u suradnji sa Šahovskim savezom Splitsko – Dalmatinske Županije, od 18. do 22. lipnja. Natjecanje je bilo koncipirano kao zajedničko, ali sa mogućnošću nagrađivanja u dvije kategorije: 50 + i 65 +, a ukupno je sudjelovalo 19 šahista iz cijele Hrvatske. Igrano je sedam kola po Švicarskom sustavu, uz tempo igre od 30 minuta po igraču, plus dodatak od 30 sekundi, za svaki odigrani potez. Šahovske partije su igrane u popodnevnim satima u sali hotela Medena. Direktor turnira bio je Ivica Brkić iz Splita. Glavni sudac na turniru bio je državni sudac Mato Opačak iz Slavonskog Broda, Predsjednik šahovskog kluba Posavac iz Ruščice i Predsjednik Komisije za veteranski šah pri HŠS – u, s pomoćnikom Saša Tadinac, županijski sudac iz Trilja. Pobjednici turnira nagrađeni su pokalima i novčano. Nagrade su podijelili predstavnici organizatora: Ivica Brkić i Mato Opačak. Turnir je bio vrhunski organiziran, a uvjetima boravka i cjelokupnim događajem, svi igrači su bili vrlo zadovoljni pa su organizatorima dali podršku i za organizaciju iduće godine.
Poredak za prva tri mjesta u kategorije 50 + je sljedeći:
- mjesto IM Nenad Mrkonjić, ŠK FERIT – Osijek, Osijek – 5 bodova,
- mjesto FM Milan Brigljević, ŠD Sisak, Sisak – 5 bodova,
- mjesto CM Mladen Bratošević, ŠK Hvar, Hvar – 4.5 boda.
Poredak za prva tri mjesta u kategorije 65 + je sljedeći:
- mjesto MK Srđan Basarić, ŠK FERIT – Osijek, Osijek – 4.5 boda,
- mjesto MK Damir Mravunac, ŠK Špansko, Zagreb – 4.5 boda,
- mjesto I Antun Deriš, ŠK Jaska, Jastrebarsko – 4 boda.
Konačan poredak neovisno o starosnim kategorijama
| Mj. | Ime | Rtg | FED | Klub | Bod | |
| 1 | IM | Mrkonjić Nenad | 2323 | CRO | ŠK FERIT-Osijek, Osijek | 5 |
| 2 | FM | Brigljević Milan | 2209 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 5 |
| 3 | MK | Basarić Srđan | 2075 | CRO | ŠK Rugvica-Vrbani, Rugvica | 4½ |
| 4 | CM | Bratošević Mladen | 2159 | CRO | ŠK Hvar, Hvar | 4½ |
| 5 | MK | Mravunac Damir | 2137 | CRO | ŠK Špansko, Zagreb | 4½ |
| 6 | MK | Brkić Ivica | 2077 | CRO | ŠK Petar Sedlar – Pepe, Kaštel Novi | 4½ |
| 7 | I | Mišković Božo | 1988 | CRO | ŠK Omiš, Omiš | 4 |
| 8 | I | Deriš Antun | 1910 | CRO | ŠK Jaska, Jastrebarsko | 4 |
| 9 | MK | Pauš Veljko | 2053 | CRO | ŠK Špansko, Zagreb | 3½ |
| 10 | FM | Božanić Ivica | 2186 | CRO | ŠK Primošten, Primošten | 3½ |
| 11 | MK | Kelemen Miljenko | 2030 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 3½ |
| 12 | II | Šarić Branko | 1912 | CRO | ŠK Omiš, Omiš | 3½ |
| 13 | IV | Ognjenović Nenad | 1776 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 3½ |
| 14 | NM | Galić Kruno | 2072 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 3 |
| 15 | I | Petričević Petar | 1899 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 3 |
| 16 | I | Hanjš Vladimir | 1878 | CRO | ŠD Varaždin, Varaždin | 3 |
| 17 | II | Kerman Josip | 1827 | CRO | ŠK Goran Lopatinec, Pleškovec | 3 |
| 18 | II | Matana Zoran | 1881 | CRO | ŠK Stjepan Bosak – URIHO, Zagreb | 2 |
| 19 | Blažević Josip | 1649 | CRO | ŠD Sisak, Sisak | 1½ | |
| 20 | MK | Ognjan Renato | 2059 | CRO | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić | 0 |
Tekst i foto predsjednik Komisije za veteranski šah
Mato Opačak