Danas se igra prvo kolo kupa NS Vinkovci
Danas je na rasporedu početak natjecanja kupa NS Vinkovci. Tek smo prije nekoliko dana saznali pobjednika županijskog kupa na kojemu je sudjelovao vrlo zapaženo i prošlogodišnji pobjednik kupa NS Vinkovci vinkovački Dilj koji je osim zapaženih rezultata i plasmana u finale koje donosi i pretkolo pokazao da je sjajan domaćin na predivnom travnjaku pa će krenuti u novu rundu natjecanja te obranu naslova gostovanjem u Tordincima.
Croatia i Mladost iz Vođinaca su odradili svoj susret već ranije, a prolaz u drugo kolo nakon jedanaesteraca je ostvarila Mladost. Lovor i Borinci su svoj susret pomaknuli na 16.,kolovoza .
NOGOMETNO SREDIŠTE VINKOVCI
Parovi i službene osobe:
| DATUM: 12.08.2020. | 1.KOLO KUPA | ||||||||
| 18,00 sati | |||||||||
| DELEGIRANJE DELEGATA I SUDACA | |||||||||
| ŠD CROATIA | Pest-Mundvaj | 03.08.2020 | |||||||
| NK MLADOST V | Mesić | ODIGRANO | 0:0 (jed.2:3) | ||||||
| 1. | Prakaturović | Horvat | |||||||
| NK SLAVONAC K | Sabljić | ||||||||
| NK MLADOST P | Križan | ||||||||
| 2. | Grgić | Dragun | |||||||
| NK ZRINSKI T | Kaurin | ||||||||
| NK DILJ | Mesić | ||||||||
| 3 | Zetović | Matijević | |||||||
| NK MLADOST A | D.Zrno | ||||||||
| NK BEDEM | Vučko | ||||||||
| 4. | Klarić | Mrše | |||||||
| NK MLADOST C | Dumančić | ||||||||
| NK HAŠK SOKOL | Dujmić | ||||||||
| 5. | Culej | F.Damjanović | |||||||
| NK NOSTERIA | Kikić | ||||||||
| NK LIPOVAC | Milišić | ||||||||
| 6 | Lukadinović | Novaković | |||||||
| NK OTOK | Menđušić | ||||||||
| NK FRANKOPAN | Sabo | ||||||||
| 7. | Lovrić | Majstorović | |||||||
| NK LOVOR | N.Mečić | 16.08.2020 17,30 | |||||||
| NK BORINCI | T.Škrobo | ||||||||
| 8. | Božanović | Rukavina | |||||||
Foto FB Dilj Vinkovci