1. ŽNL BPŽ: Uvjerljiva pobjeda Tomića u anketi, no “bećar” preuzima prvo mjesto!
Završeno je glasanje za najboljeg igrača 6. kola 1. ŽNL Brodsko-posavske županije, a najveću podršku čitatelja dobio je Nikola Tomić (Soko). Nogometaš Soka osvojio je čak 277 glasova te uvjerljivo slavio ispred Marka Salamunovića iz Podcrkavlja, koji je prikupio 192 glasa.
Tomić je priznanje zaslužio odličnom predstavom u pobjedi svoje momčadi protiv Graničara iz Klakara rezultatom 2:0. Uz vrlo dobru igru tijekom cijelog susreta, u završnici je postigao pogodak kojim je potvrdio pobjedu Soka i osigurao važna tri boda svojoj momčadi.
Poredak ankete za igrača 6. kola:
⚽ Izbor igrača kola — 1. ŽNL Brodsko-Posavska, 6. kolo
Anketa je zatvorena.
Pobjedom u anketi Tomić je osvojio 14 bodova za ukupni poredak, no najveći dobitnik kola u ukupnom zbroju je Marko Salamunović, koji je novim bodovima preuzeo sam vrh ljestvice igrača sezone.
Ukupni poredak nakon 6. kola:
🏆 Ljestvica igrača — 1. ŽNL Brodsko-Posavska
| # | Igrač | Klub | Bod. |
|---|---|---|---|
| 1. | Marko Salamunović | Podcrkavlje | 19 |
| 2. | Karlo Kadić | Gundinci | 17 |
| 3. | Nikola Tomić | Soko | 14 |
| 4. | Pavo Gudelj | Posavac (R) | 11 |
| 5. | Josip Barić | Amater | 8 |
| 5. | Kristijan Katušic | Amater | 8 |
| 7. | Bruno Katanić | Posavac (R) | 7 |
| 7. | Fran Severović | Soko | 7 |
| 7. | Mateo Stazić | Slaven | 7 |
| 10. | Karlo Kokanović | Gundinci | 6 |
| 10. | Marko Ovničević | Graničar Slavonski Šamac | 6 |
| 12. | Emanuel Matošević | Soko | 5 |
| 12. | Jona Slišurić | Posavac (D) | 5 |
| 12. | Luka Petrović | Graničar Klakar | 5 |
| 12. | Matej Plivelić | Podcrkavlje | 5 |
| 16. | David Turkalj | Batrina | 4 |
| 16. | Josip Ravlić | Omladinac | 4 |
| 16. | Marin Petrović | BONK | 4 |
| 19. | Antonio Ferić | BONK | 3 |
| 19. | Jakov Pitlović | Graničar Klakar | 3 |
| 19. | Luka Bošković | Batrina | 3 |
| 19. | Luka Žakić | Budućnost | 3 |
| 19. | Toni Jurišić | Slaven | 3 |
| 24. | Christian Mulc | Batrina | 2 |
| 24. | Marin Aračić | Graničar Klakar | 2 |
| 24. | Marko Blanuša | Budućnost | 2 |
| 24. | Matej Gačić | Graničar Klakar | 2 |
| 24. | Stjepan Matošević | Posavac (D) | 2 |
| 29. | Mario Žilić | BONK | 1 |
| 29. | Mihael Račić | Omladinac | 1 |
Borba za vrh ostaje potpuno otvorena. Salamunović je preuzeo vodeću poziciju, no Kadić zaostaje svega dva boda, dok se nakon pobjede u anketi i Tomić ozbiljno uključio u utrku za naslov najboljeg igrača sezone.
Čestitamo Nikoli Tomiću na osvajanju ankete za igrača 6. kola, a Marku Salamunoviću na preuzimanju vodstva u ukupnom poretku!