Dvojac iza vodeće Čepina će na zahtjevnim gostovanjima pokušati istopiti liderovu prednost makar na jedan dan jer će momčad Igora Tota u nedjelju odgovoriti svojim konkurentima domaćom utakmicom protiv Oriolika koja se prema formi Zelenih čini kao sigurna oklada u pobjedu domaćina. Teško je sa sigurnošću tvrditi da će se i Cibalia i Belišće vratiti s tri boda s neugodnih gostovanja u Koprivnici i Bjelovaru tako da je izglednije da se prednost Čepina još i poveća.
Bedem će u drugom nedjeljnom ogledu ugostiti visokopozicionirani Zrinski i sve osim pobjede momčadi s Graca bilo bi jako neugodno za sastav Josipa Raić Sudara. Pleterničani će u goste Marsoniji što je bez obzira na položaj na ljestvici uvijek susjedski derbi. Obje momčadi ne blistaju no ipak su pokazale da imaju i igrače i igru za daleko bolji plasman nego što ga trenutno imaju.
U Požegi će Vukovarci pokušati iznenaditi oslabljenog domaćina koji bez obzira na sve probleme i izostanke ima imperativ pobjede i prednost domaćeg terena kojega moraju iskoristiti kako bi se maknuli od opasne zone jer bi u slučaju poraza i pobjeda konkurenata mogli pasti na samo začelje. Đakovo će također izranjavano suspenzijama dočekati bezbrižnu Slogu koju moraju svladati za miran ulazak u završnicu jesenskog dijela natjecanja.
Vihor je domaćin Mladosti, pretjerane brige i imperativa nema u Jelisavcu no pobjeda pred svojim navijačima je itekako poželjna za plasman u gornji dom ljestvice. Puno je izostanaka zbog akumuliranih opomena gotovo u svakom klubu, a prednjači lider kojemu osim kapetana Agatića neće igrati niti Bilobrk niti Batarilo Ćerdić.
1 | Čepin | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 21 | ||
2 | HNK Cibalia š.d.d. | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||
3 | Belišće | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 16 | ||
4 | SLOGA NG | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 | ||
5 | Zrinski (J) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | ||
6 | Marsonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 11 | ||
7 | Vihor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||
8 | Koprivnica | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | ||
9 | HNK Vukovar 1991 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||
10 | Mladost | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
11 | Bjelovar | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 9 | ||
12 | Oriolik | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | ||
13 | Slavonija | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | ||
14 | Slavija | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 | ||
15 | HNK ĐAKOVO CROATIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
16 | Bedem | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 |
Suspendirani igrači:
DELEGIRANJE SLUŽBENIH OSOBA – SENIORI – III HNL-ISTOK
09.KOLO…SUBOTA 13.10.2018…15,oo sati
1. | BJELOVAR | NK | BJELOVAR | : | NK | CIBALIA | ||||||||
SUDAC: | Vukušić Mario | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Vidak Luka | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Vuzem Aleksandar | DELEGAT: | POLANČEC | |||||||||||
4.SUDAC: | Škobić Antonio | |||||||||||||
2. | ĐAKOVO | NK | CROATIA ĐAKOVO | : | NK | SLOGA | ||||||||
SUDAC: | Blašković Lučano | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Mađerić Matej | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Iveljić Ivan | DELEGAT: | IGNJATIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Sabljić Dino | |||||||||||||
3. | SL.BROD | NK | MARSONIA | : | NK | SLAVIJA | ||||||||
SUDAC: | Kurbaša Ivan | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Jurić Mario | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Galinec Dino | DELEGAT: | BEŠLIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Matasović Dražen | |||||||||||||
4. | KOPRIVNICA | NK | KOPRIVNICA | : | NK | BELIŠĆE | ||||||||
SUDAC: | Đurđek Marko | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Zobec Edvin | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Starčević Ivan | DELEGAT: | HORVAT MIJO | |||||||||||
4.SUDAC: | Veljačić Kristina | |||||||||||||
5. | JELISAVAC | NK | VIHOR | : | NK | MLADOST | ||||||||
SUDAC: | Hirš Filip | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Fajfarić Siniša | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Šprem Jurica | DELEGAT: | BARBARIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Slunjski Ivan | |||||||||||||
6. | POŽEGA | NK | SLAVONIJA | : | NK | VUKOVAR 1991 | ||||||||
SUDAC: | Barišić Stjepan | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Lončar Mario | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Matić Mladen | DELEGAT: | ANDRIŠIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Vidačić Krešimir | |||||||||||||
6. | ČEPIN | NK | ČEPIN | : | NK | ORIOLIK | ||||||||
nedjelja, 14.10.2018. | ||||||||||||||
SUDAC: | Dumančić Darko | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Vučko Franjo | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Nikolić Marko | DELEGAT: | POLIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Haban Tomislav | |||||||||||||
8. | IVANKOVO | NK | BEDEM | : | NK | ZRINSKI | ||||||||
nedjelja, 14.10.2018. | ||||||||||||||
SUDAC: | Dobraš Alen | |||||||||||||
1. POMOĆNI SUDAC: | Hrmić Oliver | |||||||||||||
2. POMOĆNI SUDAC: | Rikert Hrvoje | DELEGAT: | STIPANIĆ | |||||||||||
4.SUDAC: | Bednjanec Matteo |
Foto Marijana Vojnić
Autor:
- Petar Čuljak je idejni začetnik Sportala. Bivši prvoligaški nogometaš, dugogodišnji prvotimac pleterničke Slavije, tajnik kluba, trener u Školi nogometa. Trenutno trener NK Kutjevo, člana MŽNL. Na Sportalu Petar piše o nogometu, rukometu i ostalim sportovima.
Posljednje objave:
Naslovna2019.02.20Prelog odnio bodove iz Đakova, Osijek poražen u Zagrebu NIJE BILO BODOVA ZA NAŠE PREDSTAVNIKE U 16.KOLU PRVE HRL
Brodsko-posavska2019.02.20Ivan Blatančić iz Oriolika seli na Šubićevac LIDER DRUGE HNL BI MOGAO U NAREDNOJ SEZONI IGRATI U PRVOJ HNL
Naslovna2019.02.20Osijek Kelme kod lidera, Brod 035 dočekuje Square U MAKARSKOJ IGRA PRVI PROTIV ZADNJEG
Naslovna2019.02.20Abazaj nenadano postao junak Osijeka ABAZAJ: DRAGO MI JE ZBOG POBJEDE I GOLA